硕士研究生报考须知:
一、中国科学技术大学2009年拟招收攻读硕士学位研究生2300名,总规模与2008年基本相同,各专业招生计划表中所列招生人数仅供参考,考生报考前还需考虑该专业2008年实际招生人数。在教育部正式下达招生规模数后,各专业招生计划将作适当调整。
二、以同等学力资格报考的考生,须在国家核心期刊上发表一篇以上(含一篇)与所报考专业相关的学术论文(署名前2位)。通过初试后,须加试两门本科专业基础课。我校接受以同等学力资格报考硕士学位研究生的考生范围:①国家承认学历的大专毕业生,毕业后2年(从大专毕业到录取为硕士生当年的9月1日)或者2年以上;②国家承认学历的本科结业生;③专升本应届本科毕业生;④成人高校应届本科毕业生。
三、我校有MBA工商管理专业学位授予权,2009年拟招收350名。考试地点在中国科学技术大学。
四、合肥智能机械研究所(隶属中国科学院合肥物质科学研究院)的研究生教育已整合到我校,该所各专业的研究生招生计划、考试科目列入本招生简章。
五、相关招生细节,请访问我校研究生院网页:http://gradschool.ustc.edu.cn。
博士研究生报考须知:
一、中国科学技术大学2009年拟招收攻读博士学位研究生730名。总规模与2008年基本相同。各专业招生计划申报表中所列申报计划仅供参考,在教育部正式下达招生规模数后,将对招生计划作适当调整。
二、我校2009年招收的攻读博士学位研究生按入学方式可分四类,即①本科毕业直接攻博、②本校硕博连读转博、③本校优秀硕士生提前攻博、④公开招考博士研究生。请准备以公开招考方式报考我校博士研究生的考生务必与拟报考导师取得联系,确认该导师2009年有招收公开招考博士生计划。三、报名时间:2008年10月13日至2008年12月19日;考试时间(仅适用于公开招考考生):2009年4月11日至12日;入学时间:2009年9月。
四、报考条件(仅适用于公开招考考生):品德良好,身体健康,年龄一般不超过45岁的应届毕业硕士或往届毕业硕士。
五、报名手续:
1.各类考生均须到我校研究生院网页:http://gradschool.ustc.edu.cn 的博士报名系统注册、下载报名表填写。报名表、硕士学位证书复印件(仅适用于往届毕业硕士考生)及报名费于2008年12月30日前(邮戳为准)寄送至我校研究生院招生办公室。考生在报名表中应如实填写现学习或工作单位,否则视为无效报名。
2.公开招考考生在考试前一周内到我校研究生院招生办公室交验硕士学位证书原件(应届毕业硕士须交验研究生证),领取准考证。
六、外语考试为公共英语考试,专业考试分为笔试和面试。笔试专业课两门,实行开卷考试。面试(包括英语听力)在笔试后进行,面试的具体时间、地点等事宜请考生届时与所报考的院系(室)联系。
七、相关招生细节,请访问我校研究生院网页:http://gradschool.ustc.edu.cn。
2009年研究生招生计划简表:
注1:点击“硕”“博”查看对应招生简章
注2:点击下载招生简章pdf版本
| 专业代码及名称 | 培养单位代码 | 招生类别 |
| 010102中国哲学 | 107 | 硕 |
| 010108科学技术哲学 | 105 | 硕 、 博 |
| 020204金融学 | 017 | 硕 |
| 030105民商法学 | 204 | 硕 |
| 030107经济法学 | 204 | 硕 |
| 030207国际关系 | 107 | 硕 |
| 030501马克思主义基本原理 | 107 | 硕 |
| 030505思想政治教育 | 107 | 硕 |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 018 | 硕 |
| 050301新闻学 | 025 | 硕 |
| 050302传播学 | 025 | 硕 |
| 060102考古学及博物馆学 | 024 | 硕 |
| 070101基础数学 | 001 | 硕 、 博 |
| 070102计算数学 | 001 | 硕 、 博 |
| 070103概率论与数理统计 | 017 | 硕 、 博 |
| 070104应用数学 | 001 | 硕 、 博 |
| 070105运筹学与控制论 | 001 | 博 |
| 070120★生物数学 | 001 | 硕 |
| 070121★数学物理 | 001 | 硕 、 博 |
| 070201理论物理 | 004 | 硕 、 博 |
| 070202粒子物理与原子核物理 | 004 | 硕 、 博 |
| 070203原子与分子物理 | 004 | 硕 、 博 |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 070204等离子体物理 | 004 | 硕 、 博 |
| 070205凝聚态物理 | 002 | 博 |
| 203 | 硕 | |
| 231 | 硕 、 博 | |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 070207光学 | 002 | 硕 、 博 |
| 070221★量子信息物理学 | 234 | 硕 、 博 |
| 070301无机化学 | 019 | 硕 、 博 |
| 157 | 硕 、 博 | |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 070302分析化学 | 019 | 硕 、 博 |
| 070303有机化学 | 019 | 硕 、 博 |
| 070304物理化学(含化学物理) | 003 | 硕 、 博 |
| 231 | 硕 、 博 | |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 070305高分子化学与物理 | 020 | 硕 、 博 |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 070320★可再生洁净能源 | 019 | 硕 、 博 |
| 070321★应用化学 | 019 | 博 |
| 070322★纳米化学 | 234 | 硕 、 博 |
| 070323★单分子科学 | 234 | 硕 、 博 |
| 070401天体物理 | 022 | 硕 、 博 |
| 070602大气物理学与大气环境 | 007 | 硕 |
| 070801固体地球物理学 | 007 | 硕 、 博 |
| 070802空间物理学 | 007 | 硕 、 博 |
| 070902地球化学 | 007 | 硕 、 博 |
| 071005微生物学 | 008 | 硕 、 博 |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 071006神经生物学 | 008 | 硕 、 博 |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 071007遗传学 | 008 | 硕 、 博 |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 071009细胞生物学 | 008 | 硕 、 博 |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 071010生物化学与分子生物学 | 008 | 硕 、 博 |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 071011生物物理学 | 008 | 硕 、 博 |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 071020★结构生物学 | 008 | 硕 、 博 |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 071021★生物信息学 | 008 | 硕 、 博 |
| 157 | 硕 、 博 | |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 071022★生物材料 | 234 | 硕 、 博 |
| 071200科学技术史 | 024 | 硕 、 博 |
| 077001教育技术学 | 025 | 硕 |
| 077501环境科学 | 007 | 硕 |
| 080102固体力学 | 005 | 硕 、 博 |
| 080103流体力学 | 005 | 硕 、 博 |
| 080104工程力学 | 005 | 硕 、 博 |
| 080120★生物工程力学 | 005 | 硕 、 博 |
| 080121★材料力学与设计 | 005 | 硕 、 博 |
| 080122★微系统力学 | 005 | 硕 、 博 |
| 080124★工程安全及防护技术 | 005 | 硕 、 博 |
| 080202机械电子工程 | 009 | 硕 |
| 080401精密仪器及机械 | 009 | 硕 、 博 |
| 157 | 硕 、 博 | |
| 080402测试计量技术及仪器 | 009 | 硕 、 博 |
| 080501材料物理与化学 | 014 | 硕 、 博 |
| 157 | 硕 | |
| 234 | 硕 、 博 | |
| 080502材料学 | 014 | 硕 、 博 |
| 080503材料加工工程 | 020 | 硕 、 博 |
| 080701工程热物理 | 013 | 硕 、 博 |
| 080702热能工程 | 013 | 硕 、 博 |
| 080705制冷及低温工程 | 013 | 硕 、 博 |
| 080901物理电子学 | 004 | 硕 、 博 |
| 080902电路与系统 | 023 | 硕 、 博 |
| 080903微电子学与固体电子学 | 002 | 硕 |
| 157 | 硕 | |
| 080904电磁场与微波技术 | 006 | 硕 、 博 |
| 081001通信与信息系统 | 006 | 硕 、 博 |
| 081002信号与信息处理 | 006 | 硕 、 博 |
| 081020★信息安全 | 006 | 硕 、 博 |
| 081101控制理论与控制工程 | 010 | 硕 、 博 |
| 081102检测技术与自动化装置 | 010 | 硕 、 博 |
| 157 | 硕 、 博 | |
| 081103系统工程 | 010 | 硕 、 博 |
| 081104模式识别与智能系统 | 010 | 硕 、 博 |
| 157 | 硕 、 博 | |
| 081105导航、制导与控制 | 010 | 硕 、 博 |
| 081120★网络传播系统和控制 | 010 | 硕 、 博 |
| 081121★信息获取与控制 | 010 | 硕 、 博 |
| 157 | 硕 、 博 | |
| 081201计算机系统结构 | 011 | 硕 、 博 |
| 081202计算机软件与理论 | 011 | 硕 、 博 |
| 081203计算机应用技术 | 011 | 硕 、 博 |
| 081220★信息安全 | 011 | 硕 、 博 |
| 081280软件工程硕士 | 225 | 硕 |
| 081704应用化学 | 019 | 硕 |
| 081903安全技术及工程 | 232 | 硕 、 博 |
| 082701核能科学与工程 | 231 | 硕 、 博 |
| 082703核技术及应用 | 231 | 硕 、 博 |
| 082720★同步辐射及应用 | 231 | 硕 、 博 |
| 083001环境科学 | 007 | 博 |
| 083002环境工程 | 007 | 硕 、 博 |
| 083100生物医学工程 | 023 | 硕 、 博 |
| 120100管理科学与工程 | 204 | 硕 、 博 |
| 120120★金融工程 | 017 | 硕 、 博 |
| 120121★商务智能 | 204 | 硕 、 博 |
| 120122★评估系统工程 | 017 | 硕 、 博 |
| 120123★传媒管理 | 025 | 硕 、 博 |
| 120202企业管理 | 204 | 硕 |
| 120280工商管理硕士 | 204 | 硕 |
| 120401行政管理 | 204 | 硕 |
特别说明:鉴于各方面情况的不断调整与变化,考研OK网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。